健保病床資訊
醫院代號:1531131157 醫院名稱:恩樺醫院 總病床數:155
急性保險病床數:125 急性保險病床比率 :92.59%
慢性病床數:0 慢性保險病床比率:0%
| 保 險 病 床 | ||||
| 急 性 病 床 | ||||
| 類 別 | 病 床 名 稱 | 總床數 | 占床數 | 空床數 |
| 一般病床 | 急性一般病床 | 67 | 67 | 0 |
| 急性精神病床 | ||||
| 特殊病床 | 加護病床 | 8 | 8 | 0 |
| 燒燙傷病床 | ||||
| 嬰兒病床 | ||||
| 安寧療護病床 | ||||
| 慢性呼吸照護病床 | 50 | 50 | 0 | |
| 結核病床 | ||||
| 洗腎病床 | 20 | 20 | 0 | |
| 其他病床 | 結核病床 | |||
| 漢生病床 | ||||
收差額病床:
| 病床名稱 | 病床類別 | 總床數 | 佔床數 | 空床數 | 收差金額 |
| 急性收差額病床 | 二人床 | 10 | 10 | 0 | 2000 |
| 一人床 | |||||
| 收差額病床小計 | 10床 | ||||
其他觀察床:1床
備註:空床之使用會因住院科別、病人性別及兒童或成人而不同。